<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professor Tomas Kroksmark</title>
	<atom:link href="http://tomaskroksmark.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomaskroksmark.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 04:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lärarkonventet 14 maj!</title>
		<link>http://tomaskroksmark.se/2012/lararkonventet-14-maj/</link>
		<comments>http://tomaskroksmark.se/2012/lararkonventet-14-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Kroksmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaskroksmark.se/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Notera att Lärarförbundet anordnar ett nytt lärarkonvent den 14 maj 2012!  Det är kostnadsfritt och öppet även om man inte är medlem i Lärarförbundet. På programmet – bland annat: &#8221;Learning how to learn” revisited: evidence from longitudinal research Professor Kathy Sylva, University &#8230; <a href="http://tomaskroksmark.se/2012/lararkonventet-14-maj/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notera att Lärarförbundet anordnar ett nytt lärarkonvent den 14 maj 2012!  Det är kostnadsfritt och öppet även om man inte är medlem i Lärarförbundet. På <a href="http://www.lararforbundet.se/web/nbrev.nsf/did/0048DBDC?OpenDocument">programmet</a> – bland annat:</p>
<table id="wrapper" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#EFECE3">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table id="outer_table" width="520" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#EFECE3">
<tbody>
<tr>
<td id="shadow_mid">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table id="content" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong>&#8221;Learning how to learn” revisited: evidence from longitudinal research</strong><br />
Professor <strong>Kathy Sylva, </strong>University of Oxford<br />
<em>Hon forskar om vikten av en bra förskola. Hennes studier visar att barn som går i förskolor med hög kvalitet lär sig mer effektivt under den vidare skolgången.</em></p>
<p><strong>Vad är grejen med Learning Study?</strong><br />
Professor <strong>Ulla Runesson, </strong>Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping<br />
<em>Ulla Runesson kommer att prata om Learning study &#8211; en av de mest intressanta vägarna till en forskningsbaserad professionsutveckling. </em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Se hela programmet här:<br />
<a href="http://www.lararforbundet.se/web/nbrev.nsf/did/0048DBDC?OpenDocument">http://www.lararforbundet.se/web/nbrev.nsf/did/0048DBDC?OpenDocument</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaskroksmark.se/2012/lararkonventet-14-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem i hela världen gör fel?</title>
		<link>http://tomaskroksmark.se/2012/vem-i-hela-varlden-gor-fel/</link>
		<comments>http://tomaskroksmark.se/2012/vem-i-hela-varlden-gor-fel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Kroksmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-19-skolan]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Betyg & bedömning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaskroksmark.se/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Nu kommer rapporter om att av 20 undersökta skolor gör 19 fel i någon fas i genomförandet av de nationella proven och i betygsättningen. Kritik på samma nivå då det gäller kvaliteten i svenska skolor utomlands. Kvaliteten är för dålig, &#8230; <a href="http://tomaskroksmark.se/2012/vem-i-hela-varlden-gor-fel/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kommer rapporter om att av 20 undersökta skolor gör 19 fel i någon fas i genomförandet av de nationella proven och i betygsättningen. Kritik på samma nivå då det gäller kvaliteten i svenska skolor utomlands. Kvaliteten är för dålig, lärarna har fel utbildning, eleverna får för dåliga kunskaper osv.</p>
<p><a href="http://tomaskroksmark.se/wp-content/uploads/2012/04/3_O-MODELLEN_111004-0788.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1144" title="3_O-MODELLEN_111004-0788" src="http://tomaskroksmark.se/wp-content/uploads/2012/04/3_O-MODELLEN_111004-0788-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>19 av 20. Hur kan det komma sig? Är det alltid den lokala skolans rektorer och lärare som gör fel eller kan det finnas något i själva styrsystemet som klickar? Jag var med när Lgr 69 genomfördes. Kommentarmaterialet var nog mer voluminöst än själva läroplanen. Det blev inte bra, trots detta. Vid genomförandet av Lgr 80 drogs därför slutsatsen att inga kommentarmaterial skulle distribueras till skolorna. Nu svängde pendeln åt det rakt motsatta hållet. Det blev fel den gången också.</p>
<p>Nu talar vi om implementeringen. Skolverket gör heroiska insatser för att få allt på rätt plats. 19 av 20. Kan någon sätta fingret på problemet?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaskroksmark.se/2012/vem-i-hela-varlden-gor-fel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är en blogg?</title>
		<link>http://tomaskroksmark.se/2012/vad-ar-en-blogg/</link>
		<comments>http://tomaskroksmark.se/2012/vad-ar-en-blogg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Kroksmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaskroksmark.se/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Av och till ser jag i denna blogg att några av inläggen kräver svar på frågor. Så ser jag inte alls att en blogg ska fungera. En blogg ska kunna formulera frågor, som det inte finns svar på och som &#8230; <a href="http://tomaskroksmark.se/2012/vad-ar-en-blogg/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av och till ser jag i denna blogg att några av inläggen kräver svar på frågor. Så ser jag inte alls att en blogg ska fungera. En blogg ska kunna formulera frågor, som det inte finns svar på och som heller inte måste besvaras (även om det kan finnas ett sådant). Att kunna formulera en fråga kan många gånger vara viktigare än att få ett svar. En fråga öppnar världen för oss – ett svar sluter den på sitt sätt. En fråga kräver eftertanke, analys och reflektion.</p>
<p>På så vis har bloggen samma ambitioner som filosofiämnena och matematiken vid våra universitet. Där är huvudfrågan: <em>Har vi formulerat frågan rätt?</em> Inom pedagogiken är på motsvarande sätt frågan: <em>Har vi gjort på rätt sätt?</em> mer relevant och inom medicin och naturvetenskap är den viktigaste frågan: <em>Har vi fått fram rätt svar?</em></p>
<p>En blogg ska nog inte vara som ett läxförhör eller ett prov i skolan: En fråga – ett svar. Rätt eller fel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaskroksmark.se/2012/vad-ar-en-blogg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsten att finna det avgörande argumentet&#8230;</title>
		<link>http://tomaskroksmark.se/2012/konsten-att-finna-det-avgorande-argumentet/</link>
		<comments>http://tomaskroksmark.se/2012/konsten-att-finna-det-avgorande-argumentet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Kroksmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Flickors och pojkars prestationer i skolan]]></category>
		<category><![CDATA[Politik och skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaskroksmark.se/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Den före detta generaldirektören för Skolverket Per Thullberg hade en debattartikel i DN &#8211; tror det var i lördags i förra veckan (Läs&#8230;). Där säger han att huvudorsaken till att elevernas resultat varierar i skolan är att deras föräldrar har &#8230; <a href="http://tomaskroksmark.se/2012/konsten-att-finna-det-avgorande-argumentet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den före detta generaldirektören för Skolverket Per Thullberg hade en debattartikel i DN &#8211; tror det var i lördags i förra veckan (<a href="http://www.dn.se/debatt/det-ar-dags-att-forstatliga-den-svenska-grundskolan">Läs&#8230;</a>). Där säger han att huvudorsaken till att elevernas resultat varierar i skolan är att deras föräldrar har olika socioekonomiska resurser.  Han sa samma dag i radions P1 att elever som &#8221;valt fel föräldrar&#8221; klarar sig sämst i skolan. Det är egentligen den typen av logik som Skolverket använt sig av under Thullbergs tid som generaldirektör (2001-2010) och som av och till finns representerad där också nu.</p>
<p>Frågan är nu om den tesen håller. Om vi till exempel konstaterar att flickors och pojkars meritvärden är olika (gäller nian år 2011): Flickorna är mycket bättre än pojkarna – 222,1 mot 199,6 poäng. Undrar om det kan vara så att flickor i allmänhet väljer bättre föräldrar än vad pojkarna gör? Hur skulle Thullberg annars kunna förklara den här pikanta skillnaden?</p>
<p><em>Vad vi behöver är en pedagogik som kan möta variationen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaskroksmark.se/2012/konsten-att-finna-det-avgorande-argumentet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoppsan!</title>
		<link>http://tomaskroksmark.se/2012/hoppsan/</link>
		<comments>http://tomaskroksmark.se/2012/hoppsan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 07:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Kroksmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaskroksmark.se/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Jag var verkligen inte beredd på alla dessa vänliga och uppmuntrande ord. Tack! Pertti Kansanens råd är klokt och bra. Av Håkan Fleischer fick jag ett uppfriskade e-brev. Jag tar dem på orden och skriver några ord då och då &#8230; <a href="http://tomaskroksmark.se/2012/hoppsan/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag var verkligen inte beredd på alla dessa vänliga och uppmuntrande ord.<strong> Tack!</strong></p>
<p>Pertti Kansanens råd är klokt och bra. Av Håkan Fleischer fick jag ett uppfriskade e-brev. Jag tar dem på orden och skriver några ord då och då igen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaskroksmark.se/2012/hoppsan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu tystnar den här bloggen</title>
		<link>http://tomaskroksmark.se/2012/nu-tystnar-den-har-bloggen/</link>
		<comments>http://tomaskroksmark.se/2012/nu-tystnar-den-har-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 05:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Kroksmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaskroksmark.se/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Jag har låtit gör en utvärdering av den här bloggen och resultaten av den var inte särskilt muntra. Bloggen besöks i snitt varje dag av 390 personer Det är få som skriver, få som är aktiva. Främst är det tre &#8230; <a href="http://tomaskroksmark.se/2012/nu-tystnar-den-har-bloggen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har låtit gör en utvärdering av den här bloggen och resultaten av den var inte särskilt muntra.</p>
<ol>
<li>Bloggen besöks i snitt varje dag av 390 personer</li>
<li>Det är få som skriver, få som är aktiva. Främst är det tre äldre personer varav jag är en av dem. Därtill förekommer av och till en något yngre kvinna. För övrigt är det klent med kommentarer.</li>
<li>I en jämförelse med de skoldiskussioner som förs bland nu aktiva lärare ute i landets skolor speglar debatten på bloggen inte innehållet eller den innovativa kraft som där finns. Bloggen har mera fått karaktären av att &#8221;det var mycket bättre förr&#8221;.</li>
</ol>
<p>Klara besked som gör att jag drar den enda tänkbara slutsatsen: Nu får det vara bra för den här gången. Eller som Shakespeare en gång formulerade sig: <em>&#8221;Nu återstår bara tystnad.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaskroksmark.se/2012/nu-tystnar-den-har-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skolan &#8211; mars 2012</title>
		<link>http://tomaskroksmark.se/2012/skolan-mars-2012/</link>
		<comments>http://tomaskroksmark.se/2012/skolan-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Kroksmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik och skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaskroksmark.se/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[En dagsnotering rörande den svenska skolan – en disig tisdagsmorgon i mars månad 2012. 1,1 sökande till varje lärarutbildningsplats förra året. Hur blir det nu i april? 0,6 sökande till varje rektorstjänst  på riksnivå (0,6!!!). Enligt DN (20 mars) måste &#8230; <a href="http://tomaskroksmark.se/2012/skolan-mars-2012/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En dagsnotering rörande den svenska skolan – en disig tisdagsmorgon i mars månad 2012.</p>
<ol>
<li>1,1 sökande till varje lärarutbildningsplats förra året. Hur blir det nu i april?</li>
<li>0,6 sökande till varje rektorstjänst  på riksnivå (0,6!!!).</li>
<li>Enligt DN (20 mars) måste det rekryteras 86.000 lärare till den svenska skolan de närmaste 8 åren &#8211; var ska de komma ifrån?</li>
<li>Fiaskot med lärarlegitimationen – som skulle höja statusen hos lärarna.</li>
<li>Två lärarfack som ropar efter 10.000 kronor mer i månadslön för lärare. Bra, men vad händer?</li>
<li>Försämrade skolresultat bland eleverna – där nu också de största privata företagens forskningsavdelningar hävdar att svenska ungdomar inte är lika kreativa och innovativa som kamraterna är i andra länder&#8230;</li>
</ol>
<p>Vad har hänt? Vem bär ansvaret? När ska politiken granskas och rangordnas? När kommer vändningen? Vem ska ta rodret nu?</p>
<p>Jag har tidigare föreslagit en brett sammansatt skolkommission för att vända den här oroväckande trenden. Tycks som om det förslaget kommer allt närmare en realitet. Jag tror att det är bråttom!</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaskroksmark.se/2012/skolan-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skola på vetenskaplig grund – ger bättre resultat</title>
		<link>http://tomaskroksmark.se/2012/skola-pa-vetenskaplig-grund-%e2%80%93-ger-battre-resultat/</link>
		<comments>http://tomaskroksmark.se/2012/skola-pa-vetenskaplig-grund-%e2%80%93-ger-battre-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Kroksmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[skola på vetenskaplig grund]]></category>
		<category><![CDATA[Skolnära forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Bättre resultat i skolan]]></category>
		<category><![CDATA[Bengt Johansson]]></category>
		<category><![CDATA[Bojs]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Weiman]]></category>
		<category><![CDATA[Chalmersstudien]]></category>
		<category><![CDATA[DN 26 februari]]></category>
		<category><![CDATA[Lennart Svensson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaskroksmark.se/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Vid en konferens i Vancouver nyligen presenterade Nobelpristagaren Carl Wieman (fysik 2001) med flera några rön som de gjort då de undervisat sina studenter på vetenskaplig grund. Studien heter Improved Learning in a Large-Enrollment Physics Class och finns publicerad i &#8230; <a href="http://tomaskroksmark.se/2012/skola-pa-vetenskaplig-grund-%e2%80%93-ger-battre-resultat/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid en konferens i Vancouver nyligen presenterade Nobelpristagaren Carl Wieman (fysik 2001) med flera några rön som de gjort då de undervisat sina studenter på vetenskaplig grund. Studien heter <em>Improved Learning in a Large-Enrollment Physics Class</em> och finns publicerad i Science 13 May 2011: Vol. 332 no. 6031 pp. 862-86. Wieman är verksam vid University of Colorado, Boulder, USA. I söndagens DN skriver Karin Bojs en text om Wieman. Se också Wiemans text: <em><a href="http://www.science20.com/carl_wieman/why_not_try_scientific_approach_science_education">Why Not Try A Scientific Approach To Science Education?</a></em></p>
<p>Utgångspunkten för Wiemans (et al) intresse för lärande och undervisning var att de noterade att studenter i fysik tillägnar sig endast 30 % av innehållet i en kurs om man bara använder sig av föreläsningar (”katederpedagogik”). Liknande resultat har Johansson (1981) och Svensson (1984) visat i de sk Chalmersstudierna i Göteborg och då särskilt i kursen Mekanik [studierna finns refererade hos bland annat Svensson, L. ( 1984). Skill in Learning. I F. Marton, D. Hounsell &amp; N. Entwistle (Ed). <em>The Experience of Learning. </em>Edinburgh: Scottish Academic Press]. Det som är viktigt att notera är att även om man i kurserna varierar läraren (innefattande också ”de bästa”)  blev inte resultaten bättre. Förhållandet mellan en lärare med kunskaper i sitt ämne på &#8221;Nobellprisnivå&#8221; och de svaga resultaten i studenternas lärande är synnerligen anmärkningsvärt. Det var först när man började att använda vetenskapligt grundade metoder i undervisningen som resultaten förbättrades. De blev i Wiemans studie dubbelt så bra. 70 % av studenterna förstod nu principerna i det som lärdes ut.</p>
<p>En studie av Hoellwarth &amp; Moelter, vid California Polytechnic State University – San Luis Obispo, USA:  <em>The implications of a robust curriculum in introductory mechanics</em> (2011) visar samma sak. En och samma lärare undervisade först enligt förelsäningsmodellen och sedan i enlighet med Wiemans modell. De studenter som bara deltog i föreläsningarna lärde sig ca 10 % av de förväntade målen. Om studenterna i stället gjordes mer aktiva (via grupparbeten, diskussioner, flum-pedagogik) klarade ca 60 % av studenterna målen.</p>
<p>Weimans ”vetenskapligt grundade modell” bygger på ett antal olika steg.</p>
<ol>
<li>Studenterna läser på förhand in en text och besvarar ett antal frågor.</li>
<li>När studenterna kommer till lektionen presenterar läraren ett problem med fyra svarsalternativ.</li>
<li>När studenterna bekantat sig med de fyra olika alternativen röstar de individuellt på det de anser vara den bästa lösningen.</li>
<li>Studenterna delas in i par där de får en uppgift som de ska lösa skriftligt. Läraren rör sig bland de olika paren för att fånga upp frågeställningar som studenterna formulerar.</li>
<li>Läraren sammanfattar med utgångspunkt i studenternas egna formuleringar.</li>
</ol>
<p>Det är glädjande att den här modellen är så pass framgångsrik. Bara resultaten gör att den borde prövas och införas överallt där eleverna/studenterna är så pass självständiga att de kan svara på frågor, dissekera ett givet problem samt göra en skriftlig avrapportering av en analys.</p>
<p>Extra intressanta är den här typen av studier som visar att undervisningsmetoder kan göra skillnad mellan bra och dåligt lärande. Det som ligger närmast Wieman här hemma är Learning Studies. Det är bland andra professor Ulla Runesson vid Högskolan i Jönköping som utvecklar den metoden/modellen. Hon och andra redovisar mycket goda resultat inom flera olika ämnen. Se <a href="https://www.studentlitteratur.se/#produkt//2564">Lärande i skolan : learning study som skolutvecklingsmodell</a>. Lund: Studentlitteratur. <a href="http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/05/11/learning-study-ger-kollektiv-kunskap">Läs mer om learning studies&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaskroksmark.se/2012/skola-pa-vetenskaplig-grund-%e2%80%93-ger-battre-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nya lärarna – finns de?</title>
		<link>http://tomaskroksmark.se/2012/de-nya-lararna-%e2%80%93-finns-de/</link>
		<comments>http://tomaskroksmark.se/2012/de-nya-lararna-%e2%80%93-finns-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Kroksmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Politik och skola]]></category>
		<category><![CDATA[IFå sökande till lärarutbildningen]]></category>
		<category><![CDATA[Lärarutbildningen]]></category>
		<category><![CDATA[Skolkommision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaskroksmark.se/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Lärarnas Riksförbund meddelar nu att söktrycket till lärarutbildningarna runt om i landet nått nya låga nivåer. 1982 var det 7.5 förstahandssökande per plats till dåvarande lågstadielärarutbildningen. I höstas var det 1.1 sökande per plats till grundlärarutbildningen. LR.s ordförande Metta Fjelkner &#8230; <a href="http://tomaskroksmark.se/2012/de-nya-lararna-%e2%80%93-finns-de/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lärarnas Riksförbund meddelar nu att söktrycket till lärarutbildningarna runt om i landet nått nya låga nivåer. 1982 var det 7.5 förstahandssökande per plats till dåvarande lågstadielärarutbildningen. I höstas var det 1.1 sökande per plats till grundlärarutbildningen. LR.s ordförande Metta Fjelkner noterar korrekt att detta för med sig risker för kvalitetssänkning i skolan.</p>
<p>Flera bedömare hävdar att det minskade intresset för lärarutbildningen och därmed för läraryrket har med lönefrågan och med yrkesstatusen att göra. Det tror jag bara är delvis sant. Visst skulle &#8221;10.000 kronor&#8221; ytterligare i månaden öka attraktionen och visst är det väl så att ett yrke med hög status dra till sig unga människor. Men lika viktigt för yrkesvalet hos de unga är nog de friheter som finns inom ett yrke, möjligheten att skapa, förändra, utveckla och att vara kreativ. Därtill sannolikt också karriärmöjligheterna inom eller utanför yrket.</p>
<p>Läraryrket har under de senaste åren tappat nästan alla möjligheter till kreativitet och skapande. Kontrollerna och styrningen ökar och yrket knyts allt hårdare till regelverk som måste följas till punkt och pricka. Risken att göra fel, och bli anmäld, har eskalerat liksom att bli uthängd i medierna under rubriker som &#8221;kommunens sämsta skola&#8221;. En ämneslärare kan tvingas att skriva upp till 400 elevomdömen om året. Lärarna har via den politiska kritiken av skolan utsetts till odugligar. De anses ha svaga ämneskunskaper, de kan inte undervisa och förstår inte hur man sätter betyg – heter det bland annat. Orsakerna till att de svenska eleverna sladdar i de internationella testen skylls i allt väsentligt på läraren. Därför måste skolan reformeras: en ny lärarutbildning med starkare fokus på ämnesteori, ett nytt betygssystem, en ny-gammmal organisation återinförs (hämtad från 1962), nya nationella prov, förslag på slutprov i vissa ämnen osv. (jfr Elisabeth Hultqvist: Om lärarnas förändrade arbetsvillkor. <em>Pedagogisk forskning i Sverige, 2011, årg 16, nr 3, s 203-213</em>).</p>
<p>Löneförhöjning? Verkar inte så. Nya karriärtjänster? Kanske.</p>
<p>Läraryrket har inte bara förlorat sin status, det har också förlorat sin heder. Det är resultatet av att skolan, lärarna där och lärarutbildningarna gjorts till en partipolitisk trätoplats där politik och ideologi (läs väljarröster) står framför den goda saken. (Läs på samma tema i <a href="http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2012/02/21/ministern-vill-vara-versterektor">Pedagogiska Magasinet!</a>). Men nu har vi nog kommit till vägs ände. Är det inte så att den rådande skolpolitiken har totalhavererat? Har den inte skrämt bort i stort sett alla unga från lärarutbildningarna? Har inte den massiva politiska kritiken av skolan nu ställt den och landet i en synnerligen allvarlig kris? Om snart sagt ingen vill bli lärare – är inte det kvitto nog på att kraschen nu är ett faktum – också politiskt.</p>
<p>Läget är sådant nu att en brett sammansatt nationell skolkommision måste tillsättas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaskroksmark.se/2012/de-nya-lararna-%e2%80%93-finns-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den röd-gröna skolpolitiken</title>
		<link>http://tomaskroksmark.se/2012/den-rod-grona-skolpolitiken/</link>
		<comments>http://tomaskroksmark.se/2012/den-rod-grona-skolpolitiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Kroksmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik och skola]]></category>
		<category><![CDATA[Röd-grön skolpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[SvD/Sifo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaskroksmark.se/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Idag kom SvD/Sifos väljarbarometer. I förra veckan berättade en annan mätning att Centern var utanför riksdagen – nu är det Kristdemokraterna. Det är skillnad men då det gäller en stabil skolpolitik – en hållbar sådan, som det talas om – &#8230; <a href="http://tomaskroksmark.se/2012/den-rod-grona-skolpolitiken/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag kom SvD/Sifos väljarbarometer. I förra veckan berättade en annan mätning att Centern var utanför riksdagen – nu är det Kristdemokraterna. Det är skillnad men då det gäller en stabil skolpolitik – en hållbar sådan, som det talas om – har det mindre betydelse så länge Folkpartiet håller sig över 4 %.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-1087 alignright" title="Sifo" src="http://tomaskroksmark.se/wp-content/uploads/2012/02/Sifo-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Frågan är alltså om det finns någon partipolitiskt obunden skolpolitik inom alliansen som kan försäkra långsiktighet, som innebär att samtliga partier inom blocket står bakom Folkparitet i alla eller näst intill alla skolfrågor?</p>
<p>Den graf som SvD publicerar idag (se ovan) och som deklarerar hur väljarna skulle placera sin röster om det vore val i dag är aningen förförisk. Vi kan se att alliansen är större än det röd-gröna alternativet. Alltså fortsatt folkpartistisk skolpolitik. Men det gäller bara om Kristdemokraternas siffror räknas in i totalsumman för alliansen. KD ligger ju utanför riksdagen och borde väl inte räknas med? Om KD tas ut ur summan som visar alliansens andel av rösterna – ja, då har vi vips ett nytt parlamentariskt läge och med det en ny skolpolitik. Om det vore val idag.</p>
<p>Men hur ser den ut – en röd-grön skolpoitik. Det skulle vi gärna vilja veta!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaskroksmark.se/2012/den-rod-grona-skolpolitiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.995 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 05:42:23 -->

